아이템 정보
    질리지 않는 즐거움이 있는 곳
    Lineage 2.0: 로로서버
  
      
        무기
    | 등급 | 착용 | 아이템명 | 소형몬스터 | 대형몬스터 | 추가명중 | 추가데미지 | 옵션 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차 무기 | 검 | 대검(6) | 20 | 17 | - | 3 | - | 
| 활 | 장궁(6) | 3 | 3 | - | 3 | - | |
| 군주 | 황금지휘봉(6) | 14 | 20 | 5 | - | - | |
| 마법사 | 마나의지팡이(6) | 7 | 7 | - | - | 스펠1 마나흡수 | |
| 2차 무기 | 2차 무기 추후 업데이트 예정 | ||||||
      
        방어구
    | 종류 | 아이템명 | 기본AC | 옵션 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투구 | 마법방어투구(4) | Ac2 | Mr 4 | ||||
| 기사의면갑(4) | Ac3 | - | |||||
| 엘름의축복(6) | Ac2 | Dex 1 | |||||
| 마법사의모자(4) | Ac2 | - | |||||
| 메르키오르의 모자 | Ac2 | Int 1, 리덕 1 | |||||
| 지휘관의 투구(4) | AC4 | 힘1, HP+50, MR 3 : 인첸당 MR 2, 리덕 1 | |||||
| 머미로드의 왕관(6) | AC3 | 덱2, 리덕 1 | |||||
| 티셔츠 | 티셔츠(4) | - | - | ||||
| 요정족 티셔츠(6) | - | - | |||||
| 완력의 티셔츠(4) | - | Str 1, 추타1 | |||||
| 민첩의 티쳐스(4) | - | Dex 1, 추타1 | |||||
| 지식의 티셔츠(4) | - | Int 1, spell 1 | |||||
| 갑옷 | 마법 방어 사슬 갑옷(4) | Ac5 | Mr 4 | ||||
| 요정족 판금 갑옷(6) | Ac6 | - | |||||
| 무명 로브(4) | Ac2 | Mr 4 | |||||
| 요정족 사슬 갑옷(6) | Ac5 | - | |||||
| 마법사 옷(4) | Ac3 | - | |||||
| 판금 갑옷(4) | Ac7 | - | |||||
| 고대의 판금 갑옷 | Ac16 | 피틱 1 | |||||
| 고대의 가죽 갑옷 | Ac14 | 피틱 4, 엠틱 8 | |||||
| 고대의 비늘갑옷 | Ac14 | 피틱 8, 엠틱 4 | |||||
| 고대의 로브 | Ac12 | 엠틱 12, Mr 3 | |||||
| 바포메트의 갑옷(6) | Ac8 | 리덕2 | |||||
| 멸마의 판금갑옷 | Ac15 | 피틱 1, Hp 20, Mr 7, 리덕 1 | |||||
| 멸마의 가죽갑옷 | Ac13 | 피틱 4, 엠틱 8, Hp 20, Mr 7, 리덕1 | |||||
| 멸마의 비늘갑옷 | Ac14 | 피틱 8, 엠틱4, Hp 20, Mr 7, 리덕1 | |||||
| 멸마의 로브 | Ac11 | 엠틱 12, Hp 20, Mr 7, 리덕1 | |||||
| 흑장로의 로브(4) | AC6 | MP+70, 스펠 2, 리덕 1 | |||||
| 리치 로브(4) | AC8 | 스펠 3, MP+70, 리덕 1 | |||||
| 망토 | 마법 망토(4) | Ac1 | Mr 10 | ||||
| 보호 망토(4) | Ac3 | - | |||||
| 마나 망토(4) | Ac2 | - | |||||
| 군주의 위엄(6) | Ac2 | 올스탯 1 | |||||
| 거대여왕의 금빛날개(4) | Ac4 | HP+50, MR 6 : 인첸당 MR 3, 리덕 1 | |||||
| 거대 여왕의 은빛날개(4) | Ac3 | 덱 1, 인트 1, MP+70, MR 5 : 인첸당 MR 3, 리덕 1 | |||||
| 뱀파이어의 망토(4) | Ac3 | 인트 1, HP+100, 스펠 2, MR 3 : 인첸당 MR 3, 리덕 1 | |||||
| 장갑 | 활 골무(4) | - | 명중 2 | ||||
| 파워 글로브(4) | - | Str 2 | |||||
| 마력의 장갑(4) | Ac1 | Int 1, Mp 25 | |||||
| 돌장갑(4) | AC3 | PVP리덕1,리덕1 | |||||
| 부츠 | 강철 장화(4) | Ac3 | - | ||||
| 베레스의 부츠(4) | Ac3 | Str 1, Dex 1, 리덕 1 | |||||
| 흑장로의 샌달 | Ac3 | Int 1, 리덕 1 | |||||
| 방패 | 요정족 방패(6) | Ac2 | - | ||||
| 신의의 방패(6) | Ac3 | Cha 2 | |||||
| 반역자의 방패(4) | Ac6 | Hp 20, 리덕 2 | |||||
| 마나 수정구(4) | Ac2 | Int 1, Mp 100 | |||||
| 네크로맨서 수정구(4) | Ac3 | Int 2, 리덕 1 | |||||
| 시어의 심안(6) | AC2 | 인트 1, 스펠 2, MP+100, 리덕 1 | |||||
| 2차 방어구 | 2차 방어구 추후 업데이트 예정 | ||||||
      
        악세사리
      
    | 종류 | 아이템명 | 옵션 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목걸이 | 지식의목걸이 | Int 1 | |||||
| 완력의목걸이 | Str 1 | ||||||
| 민첩의목걸이 | Dex 1 | ||||||
| 반지 | 항마의반지 | Mr 5 | |||||
| 멸마의반지 | Mr 10 | ||||||
| 벨트 | 오우거의 벨트 | 무게증가 1000 | |||||
| 트롤의 벨트 | 무게증가 500 | ||||||
| 에이션트 자이언트 반지 | Ac2, Str 1, Dex 1, Int 1, 리덕 1 | ||||||
| 타이탄의 벨트 | AC1, 무게증가 1800 | ||||||
| 2차 악세사리 | 2차 악세사리 추후 업데이트 예정 | ||||||
      
        로로귀걸이
      
    | 로로귀걸이 | 옵션 | 
|---|---|
| 로로귀걸이는 코인구매상품입니다。 | 아데나드랍율5%, 경험치5%, mr+5 | 
      
        로로VIP
      
    | 로로VIP | 옵션 | 
|---|---|
| 로로vip는 코인구매상품입니다. | 리덕션 +1, 마법방어 +10, AC -2, HP +80 | 

